Botanische Fuchsien (Wildformen)
11. Feb 2011 von Markus Lelonek
alpestris | e | a | rot, violett | |
andrei 64-1818 | e | a | orangerot, orangerot | |
arborenscens | e | a | rosaviolett, lavendel, 1825 Mexiko | |
boliviana var. luxurians | e | a | blassrosa, rot | |
boliviana var. Luxurians alba | e | a | weiß, hellrosa | |
boliviana var. typica | e | a | dunkelrot, dunkelrot | |
bracelinae | e | |||
brevilobis | e | a | rosa, blau, 1989 Brasielien | |
campos portoi | wh | 1935 Brasilien | ||
coccinea | e | a | rosa, lila | |
cylindracea | e | a | orangerot, orange | |
decussata | 1802 Peru / Chile | |||
denticulata | e | a | rose bis hellrot, orange, 1802 Peru / Bolivien | |
dependens 4688 | e | a | orange, orange | |
encliandra ssp. encliandra | e | a | rosaweiß, weiß | |
fulgens | e | a | rosa orange, orange, 1828 Mexiko | |
fulgens gesneriana | e | a | blassrot, hellrot | |
fulgens michocan | e | a | ||
fulgens speciosa | e | a | ||
fulgens var. rubra grandiflora | e | a | blassorangerot, hellrotorange | |
fulgens variegata | e | a | rosarot, orange | |
gehrigeri | e | a | korallenrot, dunkelrot orange | |
gehrigeri 79-494 | e | |||
glazioviana | e | a | wh | hellrot, violett, 1892 Ost-Brasilien |
hatschbachii | wh | 1989 Ost-Brasilien | ||
loxensis | e | a | orange, orange | |
lycioides | e | a | weiß rosarot, hellrosarot 1800 Mittel-Chile | |
macrostigma | e | a | rot, hellrot | |
magellanica `Amerika Elegans | wh | rot, blauviolett | ||
magellanica var. alba | e | a | wh | weiß, hellrosa |
magellanica var. aurea | e | a | wh | rot, violett |
magellanica var. gracillis | wh | 1900 Bailey | ||
magellanica var. pumilla | wh? | |||
magellanica var. ricartonii | e | a | wh | rot, blauviolett |
magellanica var. tricolor | wh | |||
microphylla | b.wh | rot , rot | ||
microphylla ssp. hidalgensis | e | a | grünweiß, weiß | |
nigricans | e | a | blassrosa, dunkelviolett | |
obconica | e | a | weißrosa, weißrosa, 1969 Mexiko | |
paniculata | e | a | rosa violett, lavendel, 1856 Mexiko bis Panama | |
procumbens (Garbe 54) | e | a | wh | grüne spitzen rot 1839 Neuseeland |
regia ssp. regia (Garbe 87-87) | wh | rot, violett, 1989 Ost-Brasilien | ||
regia ssp. reitzii (Garbe 4516) | wh | rot, violett | ||
regia ssp. serrae (Garbe 4450) | 1989 Brasilien | |||
sanctae rosae | e | a | rotorange, orangerot 1898 Bolivien | |
scabriuscula | e | a | weißartig rosa,rosa | |
splendens | e | a | rot grün, grün 1832 Mexiko | |
splendens var. cordifolia | e | a | gelbgrün, grün | |
thymifolia ssp. miniflora | e | a | grünlich weiß, rosa/rot | |
thymifolia ssp. thymifolia | e | a | weißrosa, weiß/violettrot, 1969 Mexiko | |
venusta | 1823 Südkolumbien | |||
vulcanica | 1888 Südkolumbien | |||
x. bacillaris | e | a | rosarot, lilarot |
F. glaziovana
F. juntasensis
F. loxensis 79 – 483 Parij
F. mag. elektra
F. magrostgma
F. mic.lla ssp hidalgensis
F. microphylla
F. obcilin
F. reizii 4516
F. santa rosaea
F. scapfioula
F. tymifolia var. minimi
F. vulcania ?