Fuchsien-Katalog 2009
30. Januar 2009 von admin
Auf dieser Seite finden Sie unseren aktuellen Fuchsien-Sorten Katalog für 2009.
| Aad Franck | weiß-rosa | purpurrot | h | e | Franck | NL | 1989 | |
| Abigail | h´rosa | purpur/Basis weiß | hh | e | Springer | D | 1988 | |
| Achievement | rot | rotpurpur | h | e | Meville | GB | 1886 | |
| Achilles Top | purpur-rubinrot | purpur-rubinrot | h | g | Michiels M | B | 2004 | |
| Aclamation | rosa | rosa | hh | g | Scrase | Aus | 1994 | |
| Adalbert Bogner | rotpurpur | d`rotpurpur | a | g | Burkhart | D | 2003 | |
| Adinda | rosa | rosa | a | e | Dijkstra | NL | 1995 | |
| Agnes Bernauer | creme | rosa-hellblau | a | g | Dietrich | D | 1994 | |
| Ajax | zartrosa | violettrosa | a | g | E.Gouilding | GB | 1989 | |
| Alaska | weiß | weiß | a | g | Schnabel | USA | 1963 | |
| Alfred Rambaud | rot | violett-purpurrosa | a | g | Lemoine | F | 1896 | |
| Alie Oosterveen | purpurrot | purpurrot | a | hgef | Tamerus | NL | 2002 | |
| Alison Patricia | crimson | violett | a | e | Johns | GB | 1991 | |
| Allure | h´gelbgrün | rosa | hh | g | Mörman | NL | 1991 | |
| Alsternixe | rotpurpur | violettblau | a | e | Nutzinger | A | 1971 | |
| Alwin | rot | weiß | hh | hgef | Clyme | GB | 1976 | |
| Amazing Grace | rot | d´violett gefl. | hh | g | Burkart | D | 2006 | |
| Ambassador | rosa | violett-purpur | h | e | Jones-Machad | USA | 1962 | |
| America | rosa-rot | rosarot | h | e | Niederholzer | USA | 1941 | |
| Andenken an Heinrich Henkel | carminrot | carmin rot | Try | a | e | Berger | F | 1896 |
| Andenken an Herman Conrad | rot | violett-blau | a | e | Götz | D | 1995 | |
| Andenken an Herrn Heinke | rot | rot | btl. | a | e | Sport v Corallina | s | 2005 |
| Andre Ramm | h`magenta | d`schwarzblau | a | e | Burkhart | D | 2006 | |
| Andrea Dicke | rot | lila-rosa | hh | g | Petz | D | 1994 | |
| Andy Jordens | lila | lila | a | e-hgef | ClaesA | B | 1993 | |
| Angel`s Dream | weiß-rosa | weiß | hh | g | Stuebs | USA | 1973 | |
| Angel`s Flight | rosa | weiß rosa | hh | e | Martin | USA | 1957 | |
| Angela | h´rosa | purpur | a | g | Markham-Nurs. | GB | 1970 | |
| Angela Leslie | blassrosa | rosa | a | g | Tiret | USA | 1959 | |
| Angelika | hellrot | d`rosaweißgestr | a | gef | ||||
| Angelika Fuhrmann | aubergine | aubergine | h | g | Michielis | B | 2004 | |
| Angelika Ludmilla | hell-rosa | weiß-rosa | hh | g | Giendl | Aus | 1998 | |
| Angeline | weiß-rosa | violett | h | g | Dunnett | GB | 1979 | |
| Anita | creme-weiß | orange-rot | a | e | Götz | D | 1989 | |
| Anjo | weiß-rosa | rot-violett | bl | a | e | Heessen | NL | 1989 |
| Ann Howard Tripp | weiß | weiß | a | e | Clark | GB | 1982 | |
| Annabel | weiß-rosa | weiß | a | g | Ryle | GB | 1977 | |
| Annabell Stubbs | rot-orange | rot-purpur | hh | g | Riley | GB | 1991 | |
| Annalina | rot | rot | hh | e | Goertz | D | 1991 | |
| Anna-Marie | rot | d`lila | a | e | Munkner | USA | 1952 | |
| Annamirl | rot | d´violett | a | g | Dietrich | D | 1998 | |
| Ännchen | rot | violett | a | e | Rapp | D | 1982 | |
| Anneke de Keijzer | orange | rot-orange | h | e | de Keijzer | NL | 1997 | |
| Annie M G Schmidt | hell-purpur | altrosa | hh | e | Krom | NL | 1996 | |
| Antarctica | weiß,grüne Sp. | weiß | üag | g | Southall | Aus | 1994 | |
| Applause | rosaweiß | orange-rosa | hh | g | Stubbs | USA | 1978 | |
| Apres Ski | weiß | grün-gelb | a | hgef | Saintenoy | B | 1996 | |
| Aquarius | hell-rosa | rosa | a | e | So Yun | USA | 1971 | |
| Arcadia | rosa | d´rosa | a | e | Tolley | GB | 1979 | |
| Archie Owen | rosa | rosa | h | g | Stubbs | USA | 1977 | |
| Arend Moerman | hell-aubergine | d´aubergine | lg | h | g | Weeda | NL | 1994 |
| Armin von Spiegelberg | karminrosa | blaurot | a | g | Schär | CH | 1996 | |
| Ashley | rot | orange rot | a | e | Dijkstra | NL | 1989 | |
| Auenland | rot | lila | a | g | Burkart | D | 2006 | |
| Aurora Supreme | lachs-orange | orange | bl | a | e | Cannell&Sohn | GB | 1879 |
| Australia Day | rosa | h´lila | hh | g | Southall | AUS | 1993 | |
| Autumnale | rot | rot | bl | hh | e | Courcelles | F | 1880 |
| Azur Sky | weißrosa | hellblauweiß | a | e | Johns | GB | 1989 | |
| Baby Bright | weiß | weiß-rosa | a | e | Bright | GB | 1992 | |
| Baby Chang | orange-rot | orange | h | e | Hazard | USA | 1959 | |
| Baeuty | weiß | lavendelblau | h | g | Michiels | B | 2006 | |
| Bahia | rot | mittelblau | h | g | Dietrich | D | 1994 | |
| Bali Hi | weißrosa | blaurosa | h | g | Tiret | USA | 1955 | |
| Balkonkönigin | rot grüne Sp | blau-lila | hh | e | Neubronner | D | 1896 | |
| Balletgirl | rot | weiß | a | e | Veitch | GB | 1894 | |
| Barbara | rosa | rosa | a | e | Tolley | GB | 1971 | |
| Barbara Meier | schwärzlichmagenta | schwärzlichmagenta | a | g | Burkhart | D | 2007 | |
| Baronin Süßkind | lachsrosa | rotpurpur | a | g | Burkhart | D | 2003 | |
| Bealings | weiß-rosa | violett-blau | a | g | Goulding | GB | 1983 | |
| Beate | creme | orange-rot | a | e | Götz 1285 | D | 1998 | |
| Bella Rosella | purpurrosa | purpurrot | h | g | Garrett | USA | 1987 | |
| Belle de Spa | orangerosa | orangerot | hh | e | * | B | 1900 | |
| Belvoir Beauty | weiß | weißblau | a | hgef | Gadsby | GB | 1975 | |
| Berba´s Trio | h´rot-weiß | h´rot-blauweiß | h | e | Bats | NL | 1982 | |
| Berke`s Compostmenneke | scharlach rot | violett | a | e | Busschodts | B | 2002 | |
| Berkeley | hellrosa | violetlila | hh | e | Reiter | USA | 1955 | |
| Bernd | rot | weiß | a | g | Dietrich | D | 1994 | |
| Bert de Jong | h´orange | h´-rot | a | e | de Keijzer | NL | 1999 | |
| Bert de Jong | orange-grüne Sp. | hell-orange-rot | h | e | Dkeijzer | NL | 1999 | |
| Bert`s Arendsnestje | orange-grüne Sp. | hell-orange- rot | h | e | Dkeijzer | NL | 1999 | |
| Bert`s Charley | rosa Sp.hellgrün | purpur-rosa gestr. | hh | g | Pelgrims | B | 1998 | |
| Bianca | weiß | weiß | h | g | Pennisi | USA | 1967 | |
| Bicentennial | weiß | h´orange | h | g | Paskesen | USA | 1976 | |
| Big Slim | rosa | orange-rot | hh | e | Sloots | NL | 1994 | |
| Biggi | cremerosa | lila | a | e | Dietrich | D | 1995 | |
| Bilberry Sorbet | d´rot | rubin | hh | g | Elliot | GB | 1994 | |
| Billy Green | lachsrosa | d´rosa | Try | a | e | Rawlins | GB | 1966 |
| Birgit Heinke | rot | h´blau, rosagefl. | h | g | Strümper | D | 1985 | |
| Blaue Kronprinzessin | rot | blau | a | hgef | Dietrich | D | 1996 | |
| Blauer Engel | weiß | blau | h | e | Dietrich | D | 1995 | |
| Blautopf | weiß | blau | a | g | Dietrich | D | 1994 | |
| Bloemen - Jetje | weiß grüne Sp | weiß grüne Sp. | g | Michiels | B | 2005 | ||
| Blood Donor | blutrot | blutrot | a | g | Bielby/O. | GB | 1996 | |
| Blowick | hell-rosa-rosa | blau-purpur | hh | e | Porter | GB | 1984 | |
| Blue Boy | weiß-rosa | violett blau,rosa | a | g | Paskesem | USA | 1971 | |
| Blue Frills | rosa- rot | blau-violett,rosa | hh | g | R.Lockerbie | AUS | 1960 | |
| Blue Ice | rosa | h´lavendelblau | a | e | Hall | GB | 1984 | |
| Blue Lagoon | rosa-rot | d´lila | a | g | Tiret | USA | 1961 | |
| Blue Lake | weiß | blau | a | g | Pacey | GB | 1985 | |
| Blue Pinwheel | rosarot | lavendelblau | h | e | Stubbs | USA | 1970 | |
| Blue Sails | rosarot | d´violett-blau | a | e | Pacey | GB | 1982 | |
| Blue Satin | weiß | indigoo-blau | hh | g | Walker | USA | 1969 | |
| Blue Veil | weiß | lobelia-blau | h | g | Pacey | GB | 1980 | |
| Blush of Dawn | rosa | hell-lila | h | hg | Martin | USA | 1962 | |
| Blythe | hellrosa | hell-lila-violett | hh | g | E. Goulding | GB | 1988 | |
| Bob`s Best | weiß | purpurrot-rosa | a | g | Pacey | GB | 1988 | |
| Bobby Juliana | cremerosa | bläulich-rosa | a | e | Burkhart | D | 2002 | |
| Bobby Shaftoe | weiß | weißrosa | a | hgef | Ryle | GB | 1970 | |
| Bon Accorde | weißrosa | hellrosa | a | e | Crousse | F | 1861 | |
| Bonita | h´rosa | purpurrosa | h | g | Fuchsia-La | USA | 1972 | |
| Border Queen | rosa | h´lila | a | e | Ryle | GB | 1974 | |
| Bosun´s Norah | rosa | orangerosa | a | e | Granger | GB | 1979 | |
| Bot. Garten München | cremerosa | bordeaux | a | gef | Dürr | D | 2005 | |
| Braamts Glorie | hellrosa | rosalila | a | e.hgef | Buiting | NL | 1998 | |
| Brain C. Morrison | rosarot | orange | Try | a | e | Stannard | UK | 1993 |
| Brandt`s 500 Club | rosa grüne Sp. | rosa-orange | a | e | Brand | USA | 1955 | |
| Breevis Cybris | rosa | rotblau | hh | gef | Van Bree | NL | 2006 | |
| Breevis Erata | rosa-purpurrot | purpur | a | hgef. | van Bree | NL | 2003 | |
| Breevis Leda | hellrosa | violett-h`violett | h | g | van Bree | NL | 2006 | |
| Breevis Nupta | hellrosa | violettmagenta | hh | g | van Bree | Bree | 2006 | |
| Brevis Sara | magenta | gestreift | lg | hh | g | Brevis | NL | 2003 |
| Brian Breary | rosa | rosaweiß | a | e | Breary | GB | 1995 | |
| Bridesmaid | weiß-hellrosa | helllila-rosa | hh | g | Tiret | USA | 1952 | |
| Bridesmaid | weiß | lilla | a | gef | Tiret | USA | 1952 | |
| Brilliant | rot | violett | a | e | Henderson | GB | 1867 | |
| British Jubilee | lichtorange | orange-rot | a | g | Bielby/O. | GB | 1988 | |
| Broockwood Joy | weiß | blau | h | g | Gilbert | GB | 1983 | |
| Bruchtal | h´purpur | d´purpur | a | g | Burkhart | D | 2002 | |
| Buchnesia | h´pink | violett | h | g | Burkhart | D | 2002 | |
| Buddha | weiß-rosakarmin | rot-Basis weiß | hh | g | F-La,Walker | USA | 1968 | |
| Büschi | rot-rot | rot | hh | e | Dietrich | D | * | |
| Buster | hellblaurosa | hellblaurosa | hh | hgf | Michiels | B | 2003 | |
| Cardinal | rot | rotviolett | a | e | Evans&Reeves | USA | 1938 | |
| Carla Johnston | grün-weiß | weiß-lilagestreift | a | e | Pacey | GB | 1986 | |
| Carla Knapen | weiß | weiß | hh | g | Roes | NL | 2005 | |
| Carmel Blue | weiß | blaupurpur | a | e | Hodges | USA | 1956 | |
| Carnival | weiß | leuchtendrot | h | g | Tiret | USA | 1956 | |
| Carol Shells | rot | orange | a | g | * | * | * | |
| Caroline | h´rosa | lavendel | a | e | Miller | GB | 1967 | |
| Cascade | weißrosa | rot | h | e | Lagen | USA | 1937 | |
| Caspar Hauser | dunkelrot | dunkelrot | a | g | Springer | D | 1984 | |
| Catharina | rot | d´rot | a | e/ Tr. | Smits | NL | 1994 | |
| Cecile | rosa | lavendel | hh | g | Whitfield | USA | 1981 | |
| Celadore | weißrosa | d´rosa | hh | g | Hall | GB | 1981 | |
| Celia Smedley | weiß | johannisbeerrot | a | e | Roe | GB | 1970 | |
| Centenary | cremeweiß | weiß | a | g | Dresman | GB | 1988 | |
| Chang | orangerot | orange | a | e | Hazard | USA | 1946 | |
| Charles de Gaulles | d´rosa | d´rosa | a | e | Masse | F | 1988 | |
| Charless Whisper | weiß | rosa | a | e | * | * | * | |
| Charlotte | pink | lachspink | a | e | Handley | GB | 1976 | |
| Charlotte Ottens E 28 | rosa | h´blau | a | hgef | Dietrich | D | 2002 | |
| Checkerboard | rotweiß | rot | a | e | Walker+Jones | USA | 1948 | |
| Cheers | rosa | orangerot | hh | g | Stubbs | USA | 1976 | |
| Chenois Godelieve | dunkelrot | dunkelblau-violett | hh | e | De Ceunick | B | 1997 | |
| Cherry | h´rosa | weinrot | a | e | Götz | D | 1997 | |
| Chor Echo | creamweiß | rosarot | h | e | Claes | B | 1993 | |
| Chor Speck | karminrot | dunkelkarmin | a | e | Beije | NL | 1993 | |
| Christa | rosaweiß | weiß | a | hgef | Dietrich | D | 1994 | |
| Christa Lehmeier | mauverosa | rosa-cyclamrosa | h | e | Michiels M | B | 2006 | |
| Christel Dardenne | weß - grün | violet | h | gef | Michiels | B | 2005 | |
| Circe | blassrosa | h´blau | hh | hgef | Kenett | USA | 1965 | |
| Circus Spangels | weiß | rot-weiß gestr. | h | g | Stubbs | USA | 1990 | |
| Citation | h´rot | weiß | a | e | Hodges | USA | 1953 | |
| City of Adelaide | creme | violettblau | hh | g | Richardson | AUS | 1986 | |
| Clair de Lune | orangerosa | orangerosa | h | e | Rozain/Bouch. | F | 1880 | |
| Claudia | hellrosa | hellrosa | h | g | Sinton | GB | 2000 | |
| Clems Roby | rosa grüne Sp. | rosa dkl.Rand | a | e | Mertens | B | 1998 | |
| Cleo | creme | gelbgrün | h | e | Claes | B | 1993 | |
| Cliantha | violett marmoriert | rot-purpur | hh | g | Strümper | D | 1983 | |
| Cliff´s Hardy | d´rosa | violett-rote Str. | a | e | Gatsby | GB | 1966 | |
| Cloth of Gold | rot | lila | hg | e | Stafford | GB | 1863 | |
| Club Nordcoast | rosaorange | helltomatenrot | a | e | Michiels M | B | 2004 | |
| Coachman Sämling | creme-weiß | hellvoilettrosa | h | e | Strümper | D | 1986 | |
| Comet | h´rot | violettblau | a | g | Tiret | USA | 1963 | |
| Comperen Atrata | rosaorange | orangerosa | h | e | Comperen | NL | 2003 | |
| Comperen Borneo | rot / grüne Spitzen | blau | a | a | e | Comperen | NL | 2003 |
| Comperen Libel | rosa | lilarot | a | g | Comperen | NL | 2002 | |
| Comperen Lindea | weinrot | weinrot | a | e | Comperen | NL | 2002 | |
| Comperen Lutea | weiß | weiß | hh | g | Comperen | NL | 2004 | |
| Comperen Prachtkever | purpurrot | dkl.purpurrot | a | g | Comperen | NL | 2002 | |
| Comperen Tureluur | magenta | rot | a | hgef | Comperen | NL | 2004 | |
| Comperen Vulgaris | rot | rotlila | a | g | Comperen | NL | 2003 | |
| Condor | orangerosa | purpurviolett | hh | e | Götz | D | 1993 | |
| Connie | kirschrot | weiß | a | g | Dawson | GB | 1961 | |
| Constance Commer | h´orange | orange-rot | a | g | Kirby | GB | 1996 | |
| Constellation | weiß | cremeweiß | a | g | Schnabel | USA | 1957 | |
| Coq au Vin | d´violettrot | d´violett | h | g | Saintenoy | B | 1993 | |
| Corsiar | weiß grüne Sp | hellblauweiß | hh | g | Kennett | USA | 1965 | |
| Cosmopolitan | hellrosa | hellrosa | hh | g | Castro | USA | 1960 | |
| Coss Bay | dkl. rot | dkl.blau | hh | g | Prentice | USA | 1971 | |
| Cotta Bright Star | h´rot | h´orange | a | e | Bielby/Oxt. | GB | 1994 | |
| Cotta Christmas Tree | rot | orange | a | e | Bielby/Oxt. | GB | 1999 | |
| Cotton Candy | weiß grüne Sp | dkl.rosa | a | g | Tiret | USA | 1962 | |
| Countess Ann | rosa | h´purpur | a | e | Ricard | B | 1994 | |
| Countess of Aberdeen | blassrosa | cremeweiß | a | e | Dobby Forbes | GB | 1988 | |
| Crackerjack | weiß | purpurblau | h | hgef | Fuchsia-La | USA | 1961 | |
| Crescendo | türkis-rot | d´karmin | a | g | Reiter | USA | 1942 | |
| Crinoline | rosa-weiß | h´rosa | a | hh | Reiter | USA | 1950 | |
| Crosby Soroptimist | h´rosa | weiß | a | e | Clark | GB | 1989 | |
| Cross Check | rosa | weinrot | hh | e | Brouwer | NL | 1982 | |
| Curtain Call | rosa | karminrot | h | g | Munkner | USA | 1961 | |
| Cymon | weiß | blauviolett | hh | g | Peacey | GB | 1987 | |
| Cyrana | mittelblaurosa | mittelblaurosa | a | g | Michiels | B | 2005 | |
| Danny Kaye | rot | rot | a | g | Krom | NL | 1992 | |
| Daphne Arlene | wachsweiß | korallenrosa | a | e | Putley | GB | 1948 | |
| Dark Eyes | karmin | violettblau | hh | g | Erickson | GB | 1958 | |
| David Lockyer | weiß | karminrot | hh | g | Holmes | GB | 1968 | |
| Dawn Charlees | weißrosa | violett | a | g | Carless | GB | 1993 | |
| De Acht Zahlighden | h´rosa/gelb-grün | d´rot | hh | g | Geerts | B | 1999 | |
| De Zonneblom | rot | lilarosa | a | g | Michiels M | B | 1998 | |
| Debby | wachsweiß | blauviolett | a | h | Goulding | GB | 1988 | |
| Dee Copley | h´rot | königsblau | a | g | Copley G | USA | 1964 | |
| Deep Purple | cremeweiß | violettblau | h | g | Garett | USA | 1987 | |
| Delicata Purpur | h àubergine | h`aubergine | h | e | de Cooker | NL | 2005 | |
| Delice | rosarot | purpurrosa | h | hg | de Graaff | NL | 1984 | |
| Delta`s Sprinkler | rosarot | d`rotpurpur | h | e | Vreeke-v W. | NL | 1991 | |
| Delta´s Angeline | weiß | lila-rosa | hh | e | Vreeke-v W. | NL | 1995 | |
| Delta´s Bride | weißrosa | weißrosa | a | g | Vreeke-v W. | NL | 1991 | |
| Delta´s Dream | weiß | cremeweiß | a | e | Vreeke-v W. | NL | 1991 | |
| Delta´s Groom | aubergine | aubergine | a | e | Vreeke-v W. | NL | 1993 | |
| Delta´s Ko | purpurrosa | dunkelrot | a | g | Vreeke-v W. | NL | 1991 | |
| Delta´s Parade | lilapurpur | violettpurpur | hh | g | Vreeke-v W. | NL | 1991 | |
| Delta´s Wonder | d´rosa | lila-rosa | a | e | Vreeke-v W. | NL | 1991 | |
| Den Dweep | spirea-rot | d`rubinrot | hh | hgef | Geerts | B | 2002 | |
| Deutsche Kaiserin | karminrot | karminrot | h | e | Weihrich | D | 1870 | |
| Deutsche Perle | weiß | rosarot | a | e | Twrdy | CS | 1874 | |
| Devenshire Dumpling | weißrosa | weiß | h | g | Hilton | GB | 1981 | |
| Diamant Celebration | creamweiß | pink | hh | g | Jones | GB | 1998 | |
| Diana Wills | weiß | karminrot | a | g | Gadsby | GB | 1991 | |
| Die schöne Wilhelmine | rosa | lachsrosa | a | e | Springer | D | 1986 | |
| Dirk van Deelen | weißrosa | d´rosa | a | e | Steevens | NL | 1971 | |
| Display | rosa-rot | pink | a | e | Smith | GB | 1881 | |
| Dorothy Ann | aubergine | aubergine | h | e | Allsop | GB | 2001 | |
| Dorrian Brogdale | pink | orange-Triph. | a | Goulding | GB | 1994 | ||
| Dr.Maria Dobner | hellrosa | hellrosa | a | e | Burkhart | D | 2007 | |
| Drama Girl | zartrosa | lavendel | h | g | Lockerbie | AUS | 1975 | |
| Du Barry | rosa | purpur | a | g | Tiret | USA | 1950 | |
| Dunkler Herrscher | mag.-violettrot | d.schwarzblau | a | g | Burkhart | D | 2002 | |
| Düsterwald | h`weinrot | d`schwarzblau | a | e | Burkhart | D | 2004 | |
| Edgar Schöfer | weiß | d`lavendelblau | a | gef | Strümper | D | 1999 | |
| El Madador | orange-rosa | purpur-purpurrot | h | g | Kennett | USA | 1965 | |
| Eld Salomoe | d`rosa | lilarotlila | a | g | Roes | NL | 2002 | |
| Elfriede Ott | altrosa | altrosa | Try | hh | e | Nutzinger | A | 1976 |
| Elisabeth Schnedl | orange-weiß | rot-violett | a | g | Dietrich | D | 2001 | |
| Elizabeth | orangerosa | Spitze grün | h | g | Southall | AUS | 1994 | |
| Elma | purpurrot-grün | purpurrot | a | e | v.d.Bergh | NL | 1990 | |
| Elsine | rosapurpur | purpur | a | e | Bögemann | D | 1987 | |
| Erika Köth | rosa | rosa | a | e | Nutzinger | A | 1976 | |
| Estelle Marie | grünweiß | lila-Basis weiß | a | e | Newton | USA | 1973 | |
| Eurekia Red | dkl.rosa | rosapurpur | hh | g | Stubbs | USA | 1991 | |
| Eurofuchsia | weiß grüne Sp | blau | h | g | Geerts&Gooss | B | 1992 | |
| Evanson`s Choice | purpurrot-rosa | h´orange | a. | e | Roe | GB | 1980 | |
| Evensong | grün-weiß-rosa | weiß | a | e | Colville | GB | 1967 | |
| Excordi | aubergine | aubergine | a | e | Haslinger | D | 1994 | |
| Fey | creme | lilablau | hh | g | Lockerbie | AUS | 1970 | |
| Fiery Spider | orange | rot | h | e | Munker | USA | 1960 | |
| Fiona | weiß grüne Sp | blau | h | e | Clark | GB | 1958 | |
| Firecracker | orange-rot | orange-rot | Try | a | h | ?? | GB | 1998 |
| First Lady | rosa-Sp. grün | rosarot | hh | g | Stubbs | USA | 1973 | |
| First Lord | magenta | magenta | a | g | Forward | GB | 1993 | |
| First Success | lilarosa | h´lila | Try | a | e | Weeda | NL | 1982 |
| Flamenco Dancer | weiß gr Spitzen | weinrotblau | hh | gef | Riley | USA | 1991 | |
| Flamme von Anor | h´rot | blutrot | a | g | Burkhart | D | 2001 | |
| Flamme von Anor | hellrot | blutrot | a | g | Burkhart | D | 2004 | |
| Flamme von Gera | lachs | dunkelkarmin | h | g | Burkhart | D | 2007 | |
| Flirtation Walz | weißrosa | hellrosa-weiß | a | g | Waltz | USA | 1962 | |
| Flora | rot | purpurviolett | a | hgef | Tolley | GB | 1971 | |
| Florentina | weiß | burgunderrot | a | g | Tiret | USA | 1960 | |
| Florian Haase | rot | dunkelviolett | a | e | Haase | D | 1994 | |
| Flying Scootsmann | h `rosa | d`rosa lilaweiß | a | gef | Goulding | Uk | 1985 | |
| Föhnhimmel | weiß grüne spitzen | violettblau | hh | hg | Dietrich | D | 1993 | |
| Foxi Lady | hellrosa | hellpurpur-rosa | h | g | Forward | GB | 1993 | |
| Frank Unsworth | weiß-Sp grün | weiß- Basis rosa | hh | g | Clark | GB | 1982 | |
| Frankfurt 2006 | rötlich-lila | schwärzlich-lila | a | e | Burkhart | D | 2006 | |
| Franz Noszian | rosa grüne Sp. | weißrosa | a | g | Nutzinger | A | 1976 | |
| Frauke | grünweißrosa | hellorange | a | e | Bögemann | D | 1981 | |
| Frederike | weißrosa | violettrosa | a | hg | Felix | NL | 1979 | |
| Freundeskreis Leonberg | grünweiß d`rosa | weiß-rotgeflammt | a | g | Rapp | D | 1997 | |
| Frostet Flamm | weiß | rot-orangegeadert | hg | e | Handley | GB | 1975 | |
| Fuchsiarama 91 | hell-orangerot | orangerot/rot | Try | a | e | Stannard | GB | 1991 |
| Fulpia | lachsorange | lachorange | lg | a | e | Beje | NL | 1997 |
| Gärtnermeister Gloßner | leuchtend weinrot | d`schwarzblau | a | e | Burkhart | D | 2005 | |
| Gauner | rot | rot | a | e | Strümper | D | 2000 | |
| Gay Fandango | h´rosa | purpur | h | g | Nelson | USA | 1951 | |
| Gay Parasol | rose | weinrot | hh | g | Stubbs | USA | 1979 | |
| Geesche | rosa | d´rosa | a | e | Bögemann | D | 1983 | |
| Georg Glossner | rosa | weinrot | hh | g | Burkhart | D | 2001 | |
| Gersche Fettgusche | hellrot | rot | a | e | Götz | D | * | |
| Gesäuseperle | weiß | karminrot | a | e | Nutzinger | A | 1946 | |
| Ghislane | rosa | karminrosa | h | g | Claes | B | 1993 | |
| Gigi | rot-orange | * | a | e | Dietrich | D | 1995 | |
| Gillian Althea | d´rosa | lilarosa | a | g | Weeks | GB | 1991 | |
| Gimli von Moria | violettrot | violettrot | hh | g | Burkhart | D | 2001 | |
| Glockenspiel | rot | violett, rot-gefl. | h | g | Strümper | D | 1990 | |
| Glowing Embers | rosa | orangerot/rot | h | e | Kennett & Ross | USA | 1957 | |
| Glowing Lilac | weißrosa | lilarosa | h | g | Stubbs | USA | 1987 | |
| Goena Goena | mauvepurpur | rubinrot | h | e | de Graaff | NL | 1994 | |
| Goke Sol | purpurrot | dkl.purpur | a | g | Tamerus | NL | 2002 | |
| Golden Anniversary | cremeweiß | d´blau | h | g | Stubbs | USA | 1980 | |
| Golden Arrow | orange | tieforange | h | e | Goulding | GB | 1995 | |
| Golden Dawn | orangerosa | hellorange | a | e | Haag | USA | 1951 | |
| Golden Dream | kirschrot | purpur | a | e | * | GB | 1979 | |
| Golden Glow | h´orange | orange | hh | e | Munker | USA | 1958 | |
| Golden Marinka | rot | rot | h | e | Weber | USA | 1955 | |
| Golden Multa | rot | blau | h | e | Ermel | D | 1991 | |
| Golden Regina | grün-weißrosa | magenta-purpur | a | e | Michiels M | B | 2002 | |
| Golden Runner | hellrosa | rosa | a | e | Tolley | GB | 1984 | |
| Golden Swingtime | rot | weiß | hg | g | Baum | D | 1984 | |
| Golden Treasure | rot | blau | h | e | Carter | GB | 1980 | |
| Golden Vergerr | creme | rubinrot | h | e | Carter | GB | 1980 | |
| Goldhochzeit | weiß | dunkellila | hh | g | Dietrich | D | 2000 | |
| Goldrezie | h´rosarot | lilarot | hg | e | Jetten | NL | 1993 | |
| Goli | violettrosa | h´violettrosa | hh | e | Dietrich | D | 1992 | |
| Götz | rot | h´blau | a | e | Götz | D | * | |
| Graf Spee | karmin | purpur | a | e | Goulding | GB | 1989 | |
| Gräfin Sonja | h´rot | blauviolett | h | g | Strümper | D | 1990 | |
| Granada | karminrot | karminrot | a | g | Schnabel | USA | 1957 | |
| Granat | d´rot | d´rubinrot | a | e | Dietrich | D | 1992 | |
| Grayrigg | weiß | pink | a | e | Thornley | GB | 1988 | |
| Grazie | karminrot | purpurrot | h | hgef | R.Holmes | GB | 1974 | |
| Green´n Gold | rot | blau | h | e | Rasmussen | USA | 1954 | |
| Greenie | grünlich-weiß | weiß | hh | g | Dietrich | D | 1994 | |
| Greenpeace | grün/weißgrün | weiß | a | e | de Graaff | NL | 1981 | |
| Grey Lady | rot | blass-blau | a | hgef | Tabraham | GB | 1974 | |
| Groenekans Glorie | salmrosa | orange | a | e | Steevens | NL | 1978 | |
| Groy | karminrot | purpurrot | h | * | * | GB | 1974 | |
| Grumpy | rot | marinablau | a | e | Tabraham | GB | 1974 | |
| Hannah Suttner | cremerosa | zartviolettblau | a | e | Burkhart | D | 2004 | |
| Hans Callaas | rot | rot | lg | a | e | de Keijzer | NL | 1998 |
| Hans Schnedl | weiß-Sp, grün | h´rosa-hellpurpur | a | g | Strümper | D | 1995 | |
| Happy Anniversary | weiß | weiß | hh | g | Fleming | GB | 1990 | |
| Happy Weddingd Day | weiß | cremeweiß | hh | g | Richardson | AUS | 1985 | |
| Harry Gray | weiß | weiß | h | g | Dunnett | GB | 1981 | |
| Harti`s Oliva | aubergine | d´violett | hh | e | Pfefferle | D | 2004 | |
| Haute Cuisine | purpurrot | d´purprurrot | h | g | de Graaff | NL | 1988 | |
| Haveley Hayley | hellorangerosa | magneta | h | g | Allsop | GB | 1998 | |
| He Ri Mochara | hellviolet | blau | h | gef | Buiting | NL | 2006 | |
| Heidi Ann | krimson | h´lila | a | g | Smith | GB | 1969 | |
| Heidi Blau | rot | blau | a | g | Ermel | D | 1986 | |
| Helga | weiß | weiß-rosa | a | g | Dietrich | D | 1996 | |
| Helme Hiller | rosa | mittelblaublau | a | e. | Götz | D | ? | |
| Hendrik den Besten | purpurrosa | violett | Try | a | e | Beije | NL | 1991 |
| Henning Becker | rot | rotpurpur | hh | e | Strümper | D | 1985 | |
| Henry VIII | h´rosa | purpur | h | g | Southall | AUS | 1994 | |
| Herald | rot | d´purpur | a | e | Sankey | GB | 1987 | |
| Herald`s Angels | rot | rosa-rosa Str. | h | e | Hall | GB | 1982 | |
| Herb`s Bazuin | hellorange | dkl.orange | lg | a | e | Waldemeier | NL | 2004 |
| Hermann Conrad | rot | d´blau | a | e | Götz | D | 1996 | |
